Route 4 - Cherry Avenue & Harris Road
Downtown Transit Station (Departure) | University of Virginia (UVA) Hospital | Willoughby Square Shopping Center | Pinn Hall | Downtown Transit Station (Arrival) |
---|
N/A | N/A
| +6:25 am | +6:42 am | +6:57 am |
N/A
| N/A
| +6:48 am | +7:05 am | +7:20 am |
6:36 am | 6:51 am | 7:11 am | 7:28 am | 7:43 am |
+ 7 am | +7:15 am | +7:35 am | +7:52 am | +8:07 am |
+ 7:23 am | +7:38 am | +7:58 am | +8:15 am | +8:30 am |
7:46 am | 8:01 am | 8:21 am | 8:38 am | 8:53 am |
+8:10 am | +8:25 am | +8:45 am | +9:02 am | +9:17 am |
+ 8:33 am | +8:48 am | +9:08 am | +9:25 am | +9:40 am |
8:56 am | 9:11 am | 9:31 am | 9:48 am | 10:03 am |
+9:20 am | +9:35 am | +9:55 am | +10:12 pm | +10:27 am |
10:06 am | 10:21 am | 10:41 am | 10:58 am | 11:13 am |
11:16 am | 11:31 am | 11:51 am | 12:08 pm | 12:23 pm |
12:26 pm | 12:41 pm | 1:01 pm | 1:18 pm | 1:33 pm |
1:36 pm | 1:51 pm | 2:11 pm | 2:28 pm | 2:43 pm |
2:46 pm | 3:01 pm | 3:21 pm | 3:38 pm | 3:53 pm |
+3:10 pm | +3:25 pm | +3:45 pm | +4:02 pm | +4:17 pm |
+3:33 pm | +3:48 pm | +4:08 pm | +4:25 pm | +4:40 pm |
3:56 pm | 4:11 pm | 4:31 pm | 4:48 pm | 5:03 pm |
+4:20 pm | +4:35 pm | +4:55 pm | +5:12 pm | +5:27 pm |
+ 4:43 pm | +4:58 pm | +5:18 pm | +5:35 pm | +5:50 pm |
5:06 pm | 5:21 pm | 5:41 pm | 5:58 pm | 6:13 pm |
+5:30 pm | +5:45 pm | +6:05 pm | +6:22 pm | +6:37 pm |
6:16 pm | 6:31 pm | 6:51 pm | 7:08 pm | 7:23 pm |
7:26 pm | 7:41 pm | 8:01 pm | 8:18 pm | 8:33 pm |
8:36 pm | 8:51 pm | 9:11 pm | 9:28 pm | 9:43 pm |
9:46 pm | 10:01 pm | 10:21 pm | 10:38 pm | 10:53 pm |
10:56 pm | 11:11 pm | 11:31 pm | 11:48 pm | 12:03 am |
Times marked with "+" are only served Monday through Friday.