Route 3 - Southwood & Belmont
Downtown Transit Station (Departure) | Willoughby Square Shopping Center | Southwood | West Market Street at Old Preston Avenue | Belmont Park | Downtown Transit Station (Arrival) |
---|
N/A | N/A | N/A | 6 am | 6:15 am | 6:27 am |
6:30 am | 6:40 am | 6:45 am | 7 am | 7:15 am | 7:27 am |
7 am | 7:10 am | 7:15 am | 7:30 am | 7:45 am | 7:57 am |
7:30 am | 7:40 am | 7:45 am | 8 am | 8:15 am | 8:27 am |
8 am | 8:10 am | 8:15 am | 8:30 am | 8:45 am | 8:57 am |
8:30 am | 8:40 am | 8:45 am | 9 am | 9:15 am | 9:27 am |
9:30 am | 9:40 am | 9:45 am | 10 am | 10:15 am | 10:27 am |
10:30 am | 10:40 am | 10:45 am | 11 am | 11:15 am | 11:27 am |
11:30 am | 11:40 am | 11:45 am | Noon | 12:15 pm | 12:27 pm |
12:30 pm | 12:40 pm | 12:45 pm | 1 pm | 1:15 pm | 1:27 pm |
1:30 pm | 1:40 pm | 1:45 pm | 2 pm | 2:15 pm | 2:27 pm |
2:30 pm | 2:40 pm | 2:45 pm | 3 pm | 3:15 pm | 3:27 pm |
3 pm | 3:10 pm | 3:15 pm | 3:30 pm | 3:45 pm | 3:57 pm |
3:30 pm | 3:40 pm | 3:45 pm | 4 pm | 4:15 pm | 4:27 pm |
4 pm | 4:10 pm | 4:15 pm | 4:30 pm | 4:45 pm | 4:57 pm |
4:30 pm | 4:40 pm | 4:45 pm | 5 pm | 5:15 pm | 5:27 pm |
5 pm | 5:10 pm | 5:15 pm | 5:30 pm | 5:45 pm | 5:57 pm |
5:30 pm | 5:40 pm | 5:45 pm | 6 pm | 6:15 pm | 6:27 pm |
6 pm | 6:10 pm | 6:15 pm | 6:30 pm | 6:45 pm | 6:57 pm |
6:30 pm | 6:40 pm | 6:45 pm | 7 pm | 7:15 pm | 7:27 pm |
7:30 pm | 7:40 pm | 7:45 pm | 8 pm | 8:15 pm | 8:27 pm |
8:30 pm | 8:40 pm | 8:45 pm | 9 pm | 9:15 pm | 9:27 pm |
9:30 pm | 9:40 pm | 9:45 pm | 10 pm | 10:15 pm | 10:27 pm |
10:30 pm | 10:40 pm | 10:45 pm | 11 pm | 11:15 pm | 11:27 pm |
11:30 pm | 11:40 pm | 11:45 pm | N/A | N/A | N/A |
Times marked with "+" are only served Monday through Friday.